| Ду, мм | Размеры, мм | Кол-во отверстий, n шт. |
Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | dв | b | d | h | |||
| PN = 10 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||
| 40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 18 | 18 | 2 | 4 | 1,71 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 18 | 18 | 2 | 4 | 2,06 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 16 | 18 | 3 | 4 | 2,8 |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 91 | 20 | 18 | 3 | 4 | 3,19 |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 110 | 22 | 18 | 3 | 8 | 3,96 |
| PN = 16 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||
| 40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 20 | 18 | 2 | 4 | 1,96 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 22 | 18 | 2 | 4 | 2,58 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 20 | 18 | 3 | 4 | 3,42 |
| 80 | 195 | 160 | 133 | 91 | 24 | 18 | 3 | 4 | 3,71 |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 110 | 26 | 18 | 3 | 8 | 4,73 |
Фланец для труб ПНД предназначен для соединения полиэтиленовых труб к задвижкам, кранам и прочей трубопроводной арматуре. Основное отличие этих фланцев от обычных заключается в том, что средняя часть немного шире, чем у обычного, так фланец плотнее прилегает к втулке.
| DN, мм | Размеры, мм | Кол-во отверстий, n шт. |
Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Do | D1 | b | |||
| PN = 10 МПа (10 кгс/см2) | ||||||
| 50 | 145 | 62 | 110 | 18 | 4 | 1,03 |
| 63 | 160 | 78 | 125 | 18 | 4 | 1,17 |
| 75 | 180 | 92 | 145 | 20 | 4 | 1,60 |
| 90 | 195 | 108 | 160 | 20 | 4 | 1,85 |
| 110 | 215 | 124 | 180 | 22 | 8 | 2,25 |
| 160 | 280 | 178 | 240 | 24 | 8 | 3,60 |
| 200 | 335 | 235 | 295 | 24 | 8 | 4,83 |
| 225 | 335 | 237 | 295 | 24 | 8 | 4,80 |
Фланцы стальные плоские приварные — деталь трубопровода, применяются для подсоединения изделий арматуры к трубопроводу или соединения отдельных участков трубопровода между собой, имеющие геометрическую форму кольца с отверстиями под шпильки или болты.
«Барнаульский литейно-механический завод» — производитель высококачественной трубопроводной арматуры (по ГОСТу), в линейке, выпускаемой заводом продукции, представлены фланцы (Ду 40-100мм) стальные трубопроводные. Современное производство позволяет своевременно и в полном объеме выполнять имеющиеся заказы.
На выпускаемые фланцы согласно ГОСТ 33259-2015 предприятием получены сертификат соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (№0423563) и Декларация соответствия Евразийского экономического союза (№ЕАЭС N RU Д-RU АЖ17.В.11805/19).
Сертификат соответствия
Декларация о соответствии
Сертификат соответствия
Для оформления заказа выберите товары